聯系人:黃經理
手 機:15953484490
電 話:0537-7793676
地 址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | SDT9401Z |
公告批次: | 335 | 發布日期: | 20200821 |
產品號: | ANU8X6KB04B | 目錄序號: | (十五)172 |
中文品牌: | 運騰馳牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東騰運專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | 燃油: | 查看 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道辦事處工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
運騰馳牌SDT9401Z自卸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×2500,2700,2900,3100,3300,3500(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470×600,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6500,6800,7100(Kg) | 額定載質量: | 33500,33200,32900(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/15,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRZ3×××YTC××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車為側卸,每側可選4扇門,5扇門,6扇門,選裝側面樣式(整車欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式),立柱可選內插和外插,選裝前檔樣式及后部燈具樣式.選裝吊開門及下開門結構,選裝大梁打孔,選裝液壓油箱安裝位置,車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應關系:13000/1200/6880+1310+1310/2300,13000/1300/6780+1310+1310/2300,13000/1400/6680+1310+1310/2300,12500/1300/6480+1310+1310/2100,12000/1300/6280+1310+1310/1800,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司.側后防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度480mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯 系 人:黃經理
服務熱線:15953484490
公司電話:0537-7793676
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網址:http://www.0427auto.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
管理員
該內容暫無評論