聯系人:黃經理
手 機:15953484490
電 話:0537-7793676
地 址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
車輛名稱: | 廂式運輸半掛車 | 公告型號: | SDT9350XXY |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | AN2TR6DK03K | 目錄序號: | (十五)172 |
中文品牌: | 運騰馳牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東騰運專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道辦事處工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
運騰馳牌SDT9350XXY廂式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13750,13000,12700×2550,2500×3400,3600,3800,4000(mm) | 貨箱尺寸: | 13600,12850,12550×2300,2350,2400,2450×1800,2000,2200,2400(mm) |
總質量: | 35000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7900,7200(Kg) | 額定載質量: | 27100,27800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/12,-/13(°) | 前懸/后懸: | -/2600,-/2340(mm) |
軸荷: | -/18000(二軸組) | 軸距: | 8350+1310,7790+1310,7750+1310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99ERD3×××YTC××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車頂部封閉,不可開啟;選裝側面廂板樣式及開門或不開門結構.選裝后組合燈具樣式。尺寸對應關系:1750+8350+1310+2340=13750,1300+7790+1310+2600=13000,1300+7750+1310+2340=12700.一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接.后防:離地高度為470mm,斷面為140mmX50mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
聯 系 人:黃經理
服務熱線:15953484490
公司電話:0537-7793676
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網址:http://www.0427auto.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
管理員
該內容暫無評論